Фирма «Тайм-1» реализует различные литиевые элементы питания от ведущих производителей аккумуляторных батарей – MINAMOTO, SAFT, TADIRAN; аккумуляторы GP, LG, PANASONIC, SAFT, SANYO и многое другое.
Компания CSB Battery Co., Ltd., расположенная на Тайване, первоначально производила свинцово-кислотные герметизированные необслуживаемые аккумуляторные батареи для источников бесперебойного питания компании АРС. В дальнейшем ассортимент продукции стал намного шире.
Компания производит батареи 2, 6, 12, 24 В различных серий и различного назначения.
Продукцию компании отличает высокое качество и надежность, что подтверждено сертификатами и опытом эксплуатации на российских предприятиях. В настоящее время продукция компании проходит сертификацию в ЛООНИИС для использования в системах связи.
Компания CSB производит следующие серии батарей:
1. GP - общего назначения; срок службы этих аккумуляторов от 3 до 5 лет в буферном режиме использования или 260 циклов 100% разряда в циклическом режиме.
2. GPL - батареи увеличенного срока службы в буферном режиме эксплуатации более 10 лет.
3. EVX - увеличенного количества циклов в циклическом режиме эксплуатации, т.е. более 400 циклов 100% разряда.
4. HR - батареи, допускающие глубокий разряд (до 11% остаточной емкости).
5. HC - батареи с закрытым расположением клемм, допускающие разряд более 20% остаточной емкости.
Опыт использования аккумуляторов компании CSB показывает, что срок службы батарей при правильной эксплуатации в полтора раза превышает срок службы, указанный в документах. Высокое качество аккумуляторов CSB определяет их относительно высокую стоимость. Однако большая надежность позволяет сэкономить за счет увеличения срока эксплуатации батареи.
Серия GP
| Модель | Номинальное напряжение, В |
Емкость, А*час | Размеры, мм | Вес, кг | Максимальный ток разрядки, А |
Максимальный ток зарядки, А |
Внутреннее сопротивление, мОм |
||
| Длина | Ширина | Высота | |||||||
| GP 645 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 102 | 0.8 | 60/90 | 1.35 | 20 |
| GP 672 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 97.5 | 1.2 | 100/130 | 2.10 | 20 |
| GP 6120 | 6 | 12 | 150 | 50 | 97.5 | 1.9 | 150/180 | 3.30 | 10 |
| GP 1245 | 12 | 4.5 | 93 | 70 | 102 | 1.8 | 60/90 | 1.35 | 45 |
| GP 1272 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 2.6 | 100/130 | 2.10 | 25 |
| GP 12120 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 4.1 | 150/180 | 3.30 | 20 |
| GP 12170 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 6.1 | 230 | 5.10 | 15 |
| GP 12200 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 6.5 | 230 | 6 | 13 |
| GP 12260 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 9 | 350 | 7.80 | 10 |
| GP 12340 | 12 | 34 | 195 | 130 | 178 | 12.6 | 230 | 10.2 | 9 |
| GP 12400 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 14 | 400 | 12.0 | 8 |
| GP 12650 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 22 | 500 | 19.5 | 8 |
Серия GPL
| Модель | Номинальное напряжение, В |
Емкость, А*час | Размеры, мм | Вес, кг | ||
| Длина | Ширина | Высота | ||||
| GPL 6702 | 6 | 7,2 | 151 | 34 | 94+6 | 1,2 |
| GPL 1272 | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 94+6 | 2,6 |
| GPL 12750 | 12 | 75 | 261 | 168 | 212 | 26 |
| GPL 12880 | 12 | 78 | 306 | 172 | 212 | 30 |
| GPL 121000 | 12 | 100 | 342 | 172 | 216 | 35 |
Серия EVX
| Модель | Номинальное напряжение, В |
Емкость, А*час | Размеры, мм | Вес, кг | Максимальный ток разрядки, А |
Максимальный ток зарядки, А |
Внутреннее сопротивление, мОм |
||
| Длина | Ширина | Высота | |||||||
| EVX-1272 | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 100 | 2,6 | 100/130 | 2,16 | 25 |
| EVX-12120 | 12 | 12,0 | 151 | 98 | 100 | 4,2 | 150/180 | 3,6 | 20 |
| EVX-12170 | 12 | 17,0 | 181 | 76 | 167 | 6,1 | 230 | 5,1 | 15 |
| EVX-12200 | 12 | 20,0 | 181 | 76 | 167 | 6,5 | 230 | 6,0 | 13 |
| EVX-12260 | 12 | 26,0 | 166 | 175 | 125 | 9,8 | 350 | 7,8 | 10 |
| EVX-12300 | 12 | 30,0 | 166 | 125 | 175 | 10,9 | 400 | 9,0 | 9 |
| EVX-12340 | 12 | 34,0 | 195 | 130 | 178 | 13,3 | 400 | 10,2 | 9 |
| EVX-12400 | 12 | 40,0 | 197 | 165 | 170 | 15,2 | 400 | 12,0 | 8 |
| EVX-12650 | - | 65,0 | 350 | 166 | 174 | 22,3 | 500 | 19,5 | 8 |
| EVX-121000 | 12 | 100,0 | 511 | 175 | 174 | 35,5 | 500 | 30,0 | 7 |
Серия HR
| Модель | Номинальное напряжение, В |
Емкость, А*час | Мощность, Вт/Эл |
Размеры, мм | Вес, кг | Максимальный ток разрядки, А |
Максимальный ток зарядки, А |
Внутреннее сопротивление, мОм |
||
| Длина | Ширина | Высота | ||||||||
| HR1221W | 12 | 6,4 | 21 | 90 | 70 | 106 | 2 | 60 | 2,1 | 22 |
| HR1224W | 12 | 7 | 24 | 151 | 51 | 97 | 2,1 | 90 | 2,4 | 24 |
| HR1234W | 12 | 9,4 | 34 | 151 | 65 | 100 | 2,6 | 130 | 3,2 | 20 |
| HR1251W | 12 | 13,7 | 51 | 151 | 98 | 100 | 4,2 | 180 | 5,1 | 14 |
| HR12120W | 12 | 31 | 120 | 166 | 125 | 175 | 10,7 | 400 | 12 | 9 |
Серия HC
| Модель | Номинальное напряжение, В |
Емкость, А*час | Мощность, Вт/Эл |
Размеры, мм | Вес, кг | Максимальный ток разрядки, А |
Максимальный ток зарядки, А |
Внутреннее сопротивление, мОм |
||
| Длина | Ширина | Высота | ||||||||
| HC1217W | 12 | 4,7 | 17 | 140 | 48 | 102 | 1,73 | 60 | 1,7 | 40 |
| HC1221W | 12 | 6,4 | 21 | 140 | 48 | 102 | 2,0 | 60 | 2,1 | 22 |
| HC1225W | 12 | 6,7 | 25 | 140 | 48 | 126 | 2,3 | 60 | 2,5 | 30 |
| HC1228W | 12 | 8,7 | 28 | 140 | 48 | 126 | 2,6 | 60 | 2,8 | 22 |


