Бытовые никель-металлгидридные аккумуляторы Ni-MH GP

 

GP Ni-Mh Никель-металлгидридные бытовые аккумуляторы

Имеют длительный срок службы (до 1000 циклов заряд/разряд)

Характеризуются стабильной работой в широком диапазоне температур (от –20 до +50°С)

Полностью отсутствует "эффект памяти"

Оснащены предохранительными клапанами (для избежания последствий нарушения условий эксплуатации)

Не содержат ртути и кадмия – безопасны для окружающей среды

Максимальная емкость - 2500 мАч (типоразмер АА, R6) и 950мАч (типоразмер ААА, R03)

Размер Модель Номинальное
напряжение, В
Емкость 0,2С, мА*час Номинальные размеры, мм Вес, г Стандартный заряд Ток ускоренного
заряда 1 час, мА
Миним. Типовая Диаметр Высота Ток, мА Время, час
Серия повышенной емкости
АААА GP30AAAAHC 1,2 300 320 8,4 42,2 7 30 16 300
AAA GP85AAAHC 1,2 830 850 10,5 44,5 15 85 16 850
- GP80AAAHC 1,2 780 800 10,5 44,5 14 80 16 800
- GP75AAAHC 1,2 730 750 10,5 44,5 13 75 16 750
AA GP250AAHC 1,2 2400 2450 14,5 50,5 31 240 16 2400
- GP240AAHC 1,2 2250 2300 14,5 50,5 30 225 16 2250
- GP230AAHC 1,2 2200 2250 14,5 50,5 30 220 16 2300
- GP220AAHC 1,2 2100 2150 14,5 50,5 29,5 210 16 2100
- GP210AAHC 1,2 2000 2050 14,5 50,5 28 200 16 2000
- GP200AAHC 1,2 1900 1920 14,5 50,5 27 190 16 1900
- GP180AAHC 1,2 1750 1800 14,5 50,5 26 180 16 1800
C GP400CHC 1,2 3880 4000 26,2 50 82 400 16 Не применяется
- GP350CHC 1,2 3480 3500 26,2 50 79 350 16 Не применяется
D GP900DHC 1,2 8750 9000 34,2 61,5 173 900 16 Не применяется
- GP700DHC 1,2 6800 7000 34,2 61,5 170 700 16 Не применяется
- GP450DHC 1,2 4400 4500 34,2 61,5 130 450 16 Не применяется
Стандартная серия
ААА GP70AAAHC 1,2 680 700 10,5 44,5 12 70 16 700
- GP65AAAHC 1,2 630 650 10,5 44,5 13 65 16 650
- GP60AAAHC 1,2 600 630 10,5 44,5 13 60 16 600
АА GP160AAHC 1,2 1550 1600 14,5 50,5 26 160 16 1600
- GP130AAHC 1,2 1250 1300 14,5 50,5 26 130 16 1300
С GP220CHC 1,2 2150 2200 26,2 50 61 220 16 Не применяется
D GP220DHC 1,2 2150 2200 34,2 61,5 71 220 16 Не применяется
Серия 9 В
9V GP17R8H 8,4 170 175 15.7*26.5*48.5 - 32 17 16 170
- GP17R7H 7,2 170 175 15.7*26.5*48.5 - 28 17 16 170
Призматические аккумуляторы
14М GP14M145 1,2 1350 1450 6.1*17.0*67.0 - 25 135 16 1350
- GP14M 1,2 1250 1400 6.1*17.0*67.0 - 23 125 16 1250